Anfangsbuchstaben für Friesennamen nach Jahren
A–B-C | D–E-F | G–H-I | J–K-L | M–N–O | P–Q–R-S | T–U-V | W–X-Y-Z |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Farben für die jeweiligen Pedigrees (Ahnentafeln)
bis 31.12.2014 | ab 01.01.2015 | |
Hauptbuch (hoofdboek) | Helles gelb-grün | blau-weiß |
D-Buch (D-boek) / Filiaalstamboek (FPZV) | Dunkelgelb-grau | schwarz-weiß |
Beibuch I (Bijboek I) | Grau-orange | |
Beibuch II (Bijboek II) | Blaugrau-violett |
Zuordnung der Stammbücher
Vater Nachkomme | Stb-Hengst | Gutgekörter Hengst Filialstammbuch | Stb. Hengst abgekört | Vb-Hengst Deckerlaubnis | Vb-Hengst ohne Deckerlaubnis |
Mutter Nachkomme | |||||
KFPS Stammbuchstute | Hauptbuch KFPS | D-Buch | Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II |
D-Buch Stute | Hauptbuch KFPS | D-Buch | Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II |
Stute von Nicht-Stb Hengst, Beibuch I | Beibuch I | Beibuch I | Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II |
Stute v. Stammbuchhengst, Beibuch I | Hauptbuch KFPS | Beibuch I | Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II |
Stute, 3 x Stb-Hengst in letzten 4 Generationen, Beibuch I | Hauptbuch KFPS | Beibuch I | Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II |
Stute v. nicht anerkanntem Vb-Hengst Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II | Beibuch II | Beibuch II | Beibuch II |
Stute von Vb-Hengst mit Deckererlaubnis Beibuch II | Beibuch I | Beibuch I | Beibuch II | Beibuch I | Beibuch II |